Spannungsloser Relax-Trockner mit 3 Durchgängen für Strickstoffe
Einleitung Die Trocknungsmaschine wird zum Trocknen von Zylindern und Breitgewebe mit dreilagigem Band verwendet. Aufg;
Basisinformation.
Modell Nr. | FSHG2800 |
Universeller Textilprüfmaschinentyp | Standard-Farblichtbox |
Maschinentyp für simulierte Umwelttests für Textilien | Temperatur- und Feuchtigkeitslogger |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Geschwindigkeit | 3~30/5~45m/Min |
Kraft der Ölheizung | 100/120/150 |
Leistung | 99,5/147,5/191,5 kW |
Kammerlänge | 8,67 m/12,9 m/17,13 m |
Trockenkammer | 4/6/8 |
Transportpaket | FCL |
Spezifikation | 12880X4800X4500mm |
Warenzeichen | FEINSTART |
Herkunft | Jinan, China |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Einführung
Die Trockenmaschine wird zum Trocknen von Zylinder- und Breitgewebe mit dreilagigem Band verwendet. Aufgrund der Umwälztrocknung und des Laufs mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten konnte der Stoff während des Trocknungsprozesses ohne Spannung in lockerer Lage bleiben.
Wir bieten entsprechende Maschinen für verschiedene Stoffarten an, um Ihre Anforderungen vollständig zu erfüllen.
Basierend auf der unterschiedlichen Breite des Riemens könnten wir verschiedene Modelle wie folgt liefern:
FSHG-2000 mm/2400 mm/2800 mm/3200 mm (Standard)/3600 mm
Aufgrund der unterschiedlichen Wärmequellen konnten wir folgende Modelle mit sechs Heizarten liefern:
1. Dampf (0,8 MPa) 2. Dampf (2,8 MPa) 3. Wärmeleitungsöl 4. Gas (direkte Verbrennung) 5. Gas (indirekt) 6. Biokraftstoffe
Unsere Maschinen sind mit einem Förderband aus Teflonmaterial ausgestattet, das hohen Temperaturen standhält und den Stoff nicht verschmutzt und keine Flecken hinterlässt.
Konstruktionszeichnung
Typische ProduktinformationenGrundlegende Informationen
Modell | FSHG2800 |
Name | Relax-Trockner |
Anwendung | Trocknen des Stoffes, Entfernen von überschüssigem Wasser und Erreichen des natürlichen Feuchtigkeitsgehalts des Stoffes |
Geeigneter Stoff | gestrickter und gewebter Stoff |
Technische Termine
Max. Arbeitsbreite | 2400 mm |
Maschinengeschwindigkeit | 0-50 m/min |
Kammernr | 4 Sätze |
Stromversorgung | 380V·3P·50HZ |
Gewicht der Maschine | ≈24,5T |
Arbeitstyp | Dreilagiges Netzgürtelradfahren |
Netzgürteltyp | Glasfaser mit PTFE-Beschichtung |
Antriebstyp für Netzband | SPS+Inverter-Steuerung |
Thermofixierender Typ | Erdgasheizung, Warmluftzirkulation |
Maximale Trocknungstemperatur | 160 °C |
Temp. Steuertyp | Regulieren Sie die Temperatur zweier Kammern automatisch als einen Abschnitt |
Länge der Kammer | 2,1 Mio |
Dicke der Dämmplatte | 105mm |
Maschinendimension | L=12500mm B=4500mm H=3400mm |
Kosten und Verbrauch
NEIN | Artikel | Max.Temp | Spezifikation | Verbrauch |
1 | Erdgas | 160 °C | P≈2Kpa - 3,5Kpa / 35544KJ /(8500KCal)/m³ | 8–13 m3/h·Kammer (6,5–10,5 kg) |
Elektrizität | ||||
NEIN | Artikel | Spezifikation | Verbrauch | |
1 | Kammer | Gebläsemotor usw | 22KW/Abschnitt | |
2 | Hauptantrieb und Steuerung | Motor usw | 16,5 kW | |
Totale Kraft | 94,5 kW | |||
Arbeitsverbrauch | ≈40KW | |||
Druckluftquelle | ||||
NEIN | Artikel | Spezifikation | Verbrauch | |
1 | Druckluft | 0,35–0,6 MPa saubere Druckluft | / |
Andere Produkte und TechnologienZahlungsbedingungen:
Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung per T/T und die Restzahlung sollte T/T oder in unwiderruflichem L/C auf Sicht erfolgen.
Lieferzeit: 30-60 Tage ab dem Datum des Erhalts der Anzahlung. Die gesamte Zahlung sollte vor der Lieferung in China eingegangen sein.
Bei Fragen und Anforderungen kontaktieren Sie uns jetzt!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt