Ballonfüller mit Entdrillmaschine
Einleitung Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung per T/T und die Restzahlung sollte T/T oder in unwi;
Basisinformation.
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Transportpaket | FCL |
Spezifikation | 7700 mm * 2750 mm * 4000 mm |
Warenzeichen | FEINSTART |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
EinführungBasisinformation | |
Modell | FSRZ2400 |
Name | Ballonpolstermaschine |
Funktion | Die Ballonpolstermaschine wird zum Imprägnieren von Erweichungsflüssigkeit in den Nassprozess des doppelten Eintauchens des Schlauchgewebes verwendet. |
Anschließend die Restflüssigkeit auffüllen. Es kann den traditionellen Prozess der Zentrifugalmaschine und des Nassexpanders ersetzen. | |
Es ist hocheffizient und einfach zu bedienen. | |
Geeigneter Stoff | Nasses schlauchförmiges Gestrick |
OEM | FEINSTART |
Herstellungsjahr | 2017 |
Technische Termine | |
Arbeitsbreite | 1400 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3-45 m/min |
Installierter Strom | 45.11.2019 |
Abmessungen | (7700 mm × 2750 mm × 4000 mm) L*B*H |
Gewicht | Ca. 5,8T |
Druckluft | 0,35-0,6 MPa |
Farbe | Blau/Anpassen |
NEIN | Hauptteile | Erläuterung | |
1 | Tisch umdrehen | Der Drehtisch wird von einem Motor angetrieben und kann je nach Aufdrehbedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. | |
2 | Entwirrer | Der Detwister entdreht den geschlungenen Stoff automatisch und führt ihn reibungslos ein | |
3 | Rufen Sie Guides an | Die Position der Stoffführungsringe (Arbeitsbreite des Stoffes) wird über die Leitspindel eingestellt, die Leitspindel wird vom Motor angetrieben | |
4 | Trog | Hergestellt aus 316L-Edelstahl, korrosionsbeständig durch die chemische Flüssigkeit | |
5 | Automatisches Gebläse | Nach dem Entdrehen bläst das Gebläse Luft in den Stoff und sorgt so dafür, dass der Stoff möglichst gut mit dem chemischen Wirkstoff imprägniert wird | |
6 | Presse | Der Squeezer besteht aus 2 Sätzen Gummiwalzen und 2 Sätzen Pneumatikzylindern. | |
Der Druck der Quetschwalze wird durch zwei Sätze von Reduzierventilen eingestellt. | |||
Die Wasserquetschvorrichtung und die Enthärter-Auspressvorrichtung werden separat von einem Motor angetrieben. | |||
Die beiden Motoren werden über einen Wechselrichter gesteuert. | |||
7 | Spannungsregler | Set mit Regulierungswiderstand zur Einstellung der Spannung zwischen Quetschwalze und Fördergerät. | |
Energieverbrauch | |||
NEIN | Artikel | Verbrauch | |
1 | Fahrsystem | 11,45 kW | |
2 | Dampf | 50-100kg/h | |
Wird geladen | |||
1 | 1*20GP |
Zahlungsbedingungen:
Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung per T/T und die Restzahlung sollte T/T oder in unwiderruflichem L/C auf Sicht erfolgen.
Lieferzeit: 30-60 Tage ab dem Datum des Erhalts der Anzahlung. Die gesamte Zahlung sollte vor der Lieferung in China eingegangen sein.
Bei Fragen und Anforderungen kontaktieren Sie uns jetzt!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt